Silis Kum
Silis kum, doğal kuvars taşlarının kırılması, elenmesi ve tane boyutlarına göre sınıflandırılmasıyla elde edilen, yüksek oranda SiO₂ (silisyum dioksit) içeren endüstriyel bir hammaddedir. Sert yapısı, kimyasal dayanımı ve ısıya karşı stabilitesi nedeniyle birçok sektörde tercih edilir.
Piyasada “silis kum” ve “silis kumu” ifadeleri aynı ürünü tanımlar. Aradaki fark yalnızca yazım şeklidir; ürünün kimyasal veya fiziksel yapısında bir değişiklik yoktur.
Silis kum; filtrasyon, döküm, kimya, spor sahaları, zemin kaplama ve yapı kimyasalları gibi geniş bir kullanım alanına sahiptir. Ürün, 0–63 mikron, 0.1–0.8 mm, 1–2 mm gibi farklı tane boyutlarında üretilir ve kullanım yerine göre seçilir.
Silis Kum Ürün Özellikleri
Silis kum, doğal kaynaklardan elde edildiği için bulunduğu bölgeye göre saflık ve renk farklılıkları gösterebilir. Ancak tipik bir silis kumun temel fiziksel özellikleri şunlardır:
Sertlik: Mohs 7
Tane boyutu: 0–63 mikron, 0.1–0.8 mm veya 1–2 mm gibi sınıflar
Yoğunluk: Yaklaşık 2.65 g/cm³
Kimyasal bileşim: SiO₂ oranı %90–95 aralığında değişebilir
Bu değerler, kullanım alanına göre seçilecek silis kumunun teknik beklentilerini belirler.

AFS – Mikron – Milimetre Karşılaştırma Tablosu
| Tane Boyutu | Kullanım Alanı | Tipik SiO₂ Oranı | Nem Oranı | Paketleme |
|---|---|---|---|---|
| 0–63 mikron | Epoksi zemin, boya ve kimya sanayi, CTP reçine sistemleri, seramik, ince dolgu malzemeleri | %90–95 | %0–1 | 25 kg torba / Big-Bag |
| 0.1–0.4 mm | Su arıtma (TS EN 12904 alt tabaka), havuz filtrasyonu, döküm ince yüzey düzeltme, yapı kimyasalları dolgu, kimya/boya katkı | %92–96 | %0–1 | 25 kg torba / Big-Bag |
| 0.4–0.8 mm | Su arıtma (TS EN 12904 ana tabaka), havuz filtrasyonu, kumlama/raspa, döküm maça katkısı, yapı kimyasalları dolgu | %92–97 | %0–1 | 25 kg torba / Big-Bag |
| 0.8–1.2 mm | Su arıtma üst tabaka, spor sahaları, yapay çim dolgusu, drenaj tabakası, yapı kimyasalları, peyzaj dolgusu | %90–95 | %0–1 | Big-Bag / 25 kg (opsiyonel) |
| 1–2 mm | Kumlama (orta-agresif), döküm altlık kumu, drenaj, zemin alt dolgusu, dekoratif zemin | %88–94 | %0–1 | Big-Bag |
| 2–3 mm / 3–5 mm | Peyzaj, bahçe düzenleme, drenaj dolgusu, dekoratif kum, kaba filtrasyon giriş tabakası | %85–92 | %0–2 | Big-Bag |
| Özel Üretim (Mikronize) | Kimya, seramik, özel reçine sistemleri, yüksek saflık gerektiren üretimler | %95+ | %0–1 | 25 kg torba |
Not: Filtrasyon sistemlerinde tipik katman sıralaması: 0.1–0.4 mm (alt tabaka), 0.4–0.8 mm (ana tabaka), 0.8–1.2 mm (üst tabaka). Kullanım alanı proje tipine göre değişiklik gösterebilir.
Silis Kum Nerelerde Kullanılır?
Silis kum çok geniş bir kullanım alanına sahiptir. En yaygın uygulamalar:
Filtrasyon sistemleri (havuz, içme suyu, arıtma tesisleri)
Yapı kimyasalları (sıva, harç, zemin kaplama)
Parke altı ve dolgu malzemesi
Spor sahaları zemin dolgusu
Kaba raspa / yüzey pürüzlendirme
Epoksi ve zemin ürünleri için dolgu
Ekonomik olması nedeniyle özellikle genel kullanım ve yüksek tonaj gerektiren projelerde tercih edilir.
Size en iyi hizmeti sunmak için buradayız, bize ulaşın!
Silis Kumu İhtiyaçlarınız İçin en uygun kumu keşfedin.
| AFS No | Mikron Aralığı | mm Aralığı | Kısa Tanım |
|---|---|---|---|
| 10–20 AFS | 2000 – 850 µm | 2.0 – 0.85 mm | İri Kum |
| 15–25 AFS | 500 – 1000 µm | 0.5 – 1.0 mm | İri-Orta Kum |
| 20–30 AFS | 1000 – 600 µm | 1.0 – 0.6 mm | Orta Kum |
| 30–35 AFS | 300 – 700 µm | 0.3 – 0.7 mm | Orta Kum |
| 35–40 AFS | 300 – 600 µm | 0.3 – 0.6 mm | Orta Kum |
| 40–45 AFS | 425 – 355 µm | 0.425 – 0.355 mm | İnce Kum |
| 43–47 AFS | 400 – 325 µm | 0.40 – 0.325 mm | İnce Kum |
| 45–50 AFS | 355 – 300 µm | 0.355 – 0.30 mm | İnce Kum |
| 50–55 AFS | 300 – 250 µm | 0.30 – 0.25 mm | İnce Kum |
| 55–60 AFS | 250 – 212 µm | 0.25 – 0.212 mm | İnce Kum |
| 60–70 AFS | 250 – 180 µm | 0.25 – 0.18 mm | İnce Kum |
| 70–80 AFS | 180 – 150 µm | 0.18 – 0.15 mm | Çok İnce Kum |
| 80–90 AFS | 150 – 125 µm | 0.15 – 0.125 mm | Çok İnce Kum |
| 100–120 AFS | 106 – 90 µm | 0.106 – 0.09 mm | Mikronize Kum |
AFS Değeri Yükseldikçe Ne Olur?
AFS numarası yükseldikçe kumun tane boyutu daha ince hale gelir.
Düşük AFS değerleri iri taneli kumları ifade ederken, yüksek AFS değerleri çok ince, mikron seviyesine yaklaşan kumları temsil eder.
Bu nedenle AFS arttıkça:
Tane çapı küçülür
Eleklerden geçiş oranı artar
Kum yüzey alanı genişler
Reçine ve bağlayıcı tüketimi artabilir
Filtrasyon ve döküm davranışı değişir
Gerçek tane boyutları, her üreticinin yaptığı elek analizi sonuçlarına göre farklılık gösterebilir; tabloda verilen değerler yaklaşık karşılıklardır.
Silis kumunun döküm proseslerindeki ısıl davranışını, termal genleşme eğrisini, saflık seviyesi (SiO₂ oranı) ile mekanik performans arasındaki ilişkiyi inceleyen ayrıntılı bilimsel çalışma için bkz:

